Czy planujesz zakup lasera dentystycznego ?
- Ilość głosujących
- 19
- Pierwszy głos
- poniedziałek, 23 listopada 2009 18:01
- Ostatni głos
- wtorek, 09 marca 2010 15:12
Czy planujesz zakup lasera dentystycznego ?
| Odsłony | Procent | Wykres |
|---|---|---|
| Tak, w ciągu 1-3 lat | ||
| 7 | 36.8% | |
| Nie planuję | ||
| 3 | 15.8% | |
| Tak, w ciągu 3-5 lat | ||
| 3 | 15.8% | |
| Tak, w ciągu roku | ||
| 3 | 15.8% | |
| Posiadam laser | ||
| 3 | 15.8% | |





